|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Central Biei & Patchiwork Road Map | |||||||||||||||||
美瑛市街とパッチーワークの路観光マップ | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Sights in Patchiwork Road (Western Biei) | |||||||||||||||||
パッチーワークの路(美瑛西部)の見どころ | |||||||||||||||||
Distance 14km / Duration 3 hours by bicycle (or 4 hours on foot) | |||||||||||||||||
距離14キロ、レンタサイクルで約3時間 (徒歩の場合は約4時間) | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Sights in Panorama Road (Eastern Biei) | |||||||||||||||||
パノラマロード(美瑛東部)の見どころ | |||||||||||||||||
Distance 18km / Duration 4 hours by bicycle (or 6 hours on foot) | |||||||||||||||||
距離18キロ、レンタサイクルで約4時間 (徒歩の場合は約6時間) | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Shirogane Onsen, Blue Pond & Around | |||||||||||||||||
白金温泉・青い池とその周辺の見どころ | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Copyright(c) ekinavi all rights reserved. |